按年份显示:
期数 特码 特波 特码波色走势 特码半波走势
红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2024/072期 16 绿11绿11111绿双
2024/073期 42 212222蓝双1
2024/074期 02 12333红双12
2024/075期 22 绿12绿44412绿双
2024/076期 44 绿23绿55523绿双
2024/077期 12 41666红双41
2024/078期 08 52777红双52
2024/079期 21 绿16绿88绿单163
2024/080期 39 绿27绿99绿单274
2024/081期 14 31101013蓝双5
2024/082期 04 42111124蓝双6
2024/083期 09 5312蓝单3517
2024/084期 26 6413146蓝双8
2024/085期 20 7514257蓝双9
2024/086期 40 161536红双110
2024/087期 38 绿12绿164712绿双
2024/088期 49 绿23绿175绿单231
2024/089期 02 411861红双42
2024/090期 26 1219721蓝双3
2024/091期 08 132083红双14
2024/092期 09 1421蓝单4125
2024/093期 07 15红单15236
2024/094期 34 26126红双47
2024/095期 42 172371蓝双8
2024/096期 19 18红单48219
2024/097期 01 29红单593210
2024/098期 31 1101蓝单104311
2024/099期 13 111红单1115412
2024/100期 16 绿12绿121265绿双
2024/101期 27 绿23绿23绿单761
2024/102期 45 41红单41872
2024/103期 10 121529蓝双3
2024/104期 20 2326310蓝双4
2024/105期 45 14红单741115
2024/106期 25 151蓝单51226
2024/107期 14 2621613蓝双7
2024/108期 41 373蓝单71418
2024/109期 19 18红单181529
2024/110期 06 绿12绿129163绿双
2024/111期 21 绿23绿23绿单1741
2024/112期 08 41341红双52
2024/113期 35 52红单52163
2024/114期 03 131蓝单3274
2024/115期 23 14红单14385
2024/116期 06 绿12绿12549绿双
2024/117期 27 绿23绿23绿单5101
2024/118期 35 41红单416112
2024/119期 02 52152红双123
2024/120期 17 绿16绿26绿单1134
2024/121期 07 71红单712145
2024/122期 30 82182红双156
2024/123期 23 93红单931167
2024/124期 29 104红单1042178
2024/125期 12 1151115红双189
2024/126期 35 126红单12611910
2024/127期 34 1371137红双2011
2024/128期 01 148红单14812112
2024/129期 38 绿115绿1159222绿双
2024/130期 23 161红单16103231
2024/131期 22 绿117绿11711424绿双
预测本期 绿
出现次数 281616166712109
期数 特码 特波 红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
特波走势图
Copyright 2010-2015 香港马会六合彩开奖直播 www.76244.com All Rights Reserved.
统计