按年份显示: |
期数 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | |||||||
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | |||
1993/001期 | 33 | 绿 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 1 | 绿单 | 1 | 1 | 1 |
1993/002期 | 37 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝单 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1993/003期 | 39 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 3 | 1 | 绿单 | 3 | 3 | 3 |
1993/004期 | 35 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
1993/005期 | 23 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
1993/006期 | 16 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 绿双 |
1993/007期 | 29 | 红 | 红 | 5 | 1 | 红单 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 |
1993/008期 | 41 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝单 | 5 | 8 | 8 | 2 |
1993/009期 | 26 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 蓝双 | 3 |
1993/010期 | 40 | 红 | 红 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 红双 | 1 | 4 |
1993/011期 | 20 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 蓝双 | 5 |
1993/012期 | 31 | 蓝 | 2 | 蓝 | 6 | 5 | 蓝单 | 9 | 2 | 1 | 6 |
1993/013期 | 26 | 蓝 | 3 | 蓝 | 7 | 6 | 1 | 10 | 3 | 蓝双 | 7 |
1993/014期 | 25 | 蓝 | 4 | 蓝 | 8 | 7 | 蓝单 | 11 | 4 | 1 | 8 |
1993/015期 | 17 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 8 | 1 | 绿单 | 5 | 2 | 9 |
1993/016期 | 20 | 蓝 | 6 | 蓝 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 蓝双 | 10 |
1993/017期 | 14 | 蓝 | 7 | 蓝 | 2 | 10 | 3 | 2 | 7 | 蓝双 | 11 |
1993/018期 | 13 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 4 | 3 | 8 | 1 | 12 |
1993/019期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 蓝双 | 13 |
1993/020期 | 09 | 蓝 | 2 | 蓝 | 5 | 2 | 蓝单 | 5 | 10 | 1 | 14 |
1993/021期 | 41 | 蓝 | 3 | 蓝 | 6 | 3 | 蓝单 | 6 | 11 | 2 | 15 |
1993/022期 | 16 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 4 | 1 | 7 | 12 | 3 | 绿双 |
1993/023期 | 39 | 绿 | 5 | 2 | 绿 | 5 | 2 | 绿单 | 13 | 4 | 1 |
1993/024期 | 23 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 3 | 1 | 14 | 5 | 2 |
1993/025期 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝单 | 2 | 15 | 6 | 3 |
1993/026期 | 43 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 绿单 | 16 | 7 | 4 |
1993/027期 | 23 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 1 | 17 | 8 | 5 |
1993/028期 | 19 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 3 | 2 | 18 | 9 | 6 |
1993/029期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 4 | 3 | 19 | 蓝双 | 7 |
1993/030期 | 37 | 蓝 | 2 | 蓝 | 4 | 2 | 蓝单 | 4 | 20 | 1 | 8 |
1993/031期 | 08 | 红 | 红 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 红双 | 2 | 9 |
1993/032期 | 35 | 红 | 红 | 2 | 6 | 红单 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 |
1993/033期 | 02 | 红 | 红 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 红双 | 4 | 11 |
1993/034期 | 09 | 蓝 | 1 | 蓝 | 8 | 2 | 蓝单 | 8 | 1 | 5 | 12 |
1993/035期 | 23 | 红 | 红 | 1 | 9 | 红单 | 1 | 9 | 2 | 6 | 13 |
1993/036期 | 21 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿单 | 3 | 7 | 14 |
1993/037期 | 18 | 红 | 红 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 红双 | 8 | 15 |
1993/038期 | 24 | 红 | 红 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 红双 | 9 | 16 |
1993/039期 | 16 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 绿双 |
1993/040期 | 39 | 绿 | 2 | 6 | 绿 | 5 | 6 | 绿单 | 2 | 11 | 1 |
1993/041期 | 02 | 红 | 红 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 红双 | 12 | 2 |
1993/042期 | 27 | 绿 | 1 | 8 | 绿 | 7 | 8 | 绿单 | 1 | 13 | 3 |
1993/043期 | 19 | 红 | 红 | 9 | 1 | 红单 | 9 | 1 | 2 | 14 | 4 |
1993/044期 | 04 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 蓝双 | 5 |
1993/045期 | 43 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 11 | 绿单 | 4 | 1 | 6 |
1993/046期 | 25 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 蓝单 | 1 | 5 | 2 | 7 |
1993/047期 | 06 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 绿双 |
1993/048期 | 06 | 绿 | 5 | 2 | 绿 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 绿双 |
1993/049期 | 28 | 绿 | 6 | 3 | 绿 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 绿双 |
1993/050期 | 20 | 蓝 | 7 | 蓝 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 | 蓝双 | 1 |
1993/051期 | 33 | 绿 | 8 | 1 | 绿 | 8 | 5 | 绿单 | 10 | 1 | 2 |
1993/052期 | 20 | 蓝 | 9 | 蓝 | 1 | 9 | 6 | 1 | 11 | 蓝双 | 3 |
1993/053期 | 21 | 绿 | 10 | 1 | 绿 | 10 | 7 | 绿单 | 12 | 1 | 4 |
1993/054期 | 41 | 蓝 | 11 | 蓝 | 1 | 11 | 蓝单 | 1 | 13 | 2 | 5 |
1993/055期 | 36 | 蓝 | 12 | 蓝 | 2 | 12 | 1 | 2 | 14 | 蓝双 | 6 |
1993/056期 | 40 | 红 | 红 | 1 | 3 | 13 | 2 | 3 | 红双 | 1 | 7 |
1993/057期 | 43 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 14 | 3 | 绿单 | 1 | 2 | 8 |
1993/058期 | 16 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 绿双 |
1993/059期 | 32 | 绿 | 3 | 4 | 绿 | 16 | 5 | 2 | 3 | 4 | 绿双 |
1993/060期 | 18 | 红 | 红 | 5 | 1 | 17 | 6 | 3 | 红双 | 5 | 1 |
1993/061期 | 34 | 红 | 红 | 6 | 2 | 18 | 7 | 4 | 红双 | 6 | 2 |
1993/062期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 19 | 8 | 5 | 1 | 蓝双 | 3 |
1993/063期 | 08 | 红 | 红 | 1 | 4 | 20 | 9 | 6 | 红双 | 1 | 4 |
1993/064期 | 11 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 21 | 10 | 绿单 | 1 | 2 | 5 |
1993/065期 | 15 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 22 | 蓝单 | 1 | 2 | 3 | 6 |
1993/066期 | 22 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 绿双 |
1993/067期 | 10 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 24 | 2 | 3 | 4 | 蓝双 | 1 |
1993/068期 | 22 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 25 | 3 | 4 | 5 | 1 | 绿双 |
1993/069期 | 04 | 蓝 | 6 | 蓝 | 1 | 26 | 4 | 5 | 6 | 蓝双 | 1 |
1993/070期 | 40 | 红 | 红 | 1 | 2 | 27 | 5 | 6 | 红双 | 1 | 2 |
1993/071期 | 38 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 28 | 6 | 7 | 1 | 2 | 绿双 |
1993/072期 | 08 | 红 | 红 | 3 | 1 | 29 | 7 | 8 | 红双 | 3 | 1 |
1993/073期 | 04 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 30 | 8 | 9 | 1 | 蓝双 | 2 |
1993/074期 | 09 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 31 | 蓝单 | 10 | 2 | 1 | 3 |
1993/075期 | 11 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 32 | 1 | 绿单 | 3 | 2 | 4 |
1993/076期 | 03 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 33 | 蓝单 | 1 | 4 | 3 | 5 |
1993/077期 | 17 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 34 | 1 | 绿单 | 5 | 4 | 6 |
1993/078期 | 36 | 蓝 | 6 | 蓝 | 1 | 35 | 2 | 1 | 6 | 蓝双 | 7 |
1993/079期 | 10 | 蓝 | 7 | 蓝 | 2 | 36 | 3 | 2 | 7 | 蓝双 | 8 |
1993/080期 | 09 | 蓝 | 8 | 蓝 | 3 | 37 | 蓝单 | 3 | 8 | 1 | 9 |
1993/081期 | 09 | 蓝 | 9 | 蓝 | 4 | 38 | 蓝单 | 4 | 9 | 2 | 10 |
1993/082期 | 36 | 蓝 | 10 | 蓝 | 5 | 39 | 1 | 5 | 10 | 蓝双 | 11 |
1993/083期 | 34 | 红 | 红 | 1 | 6 | 40 | 2 | 6 | 红双 | 1 | 12 |
1993/084期 | 30 | 红 | 红 | 2 | 7 | 41 | 3 | 7 | 红双 | 2 | 13 |
1993/085期 | 20 | 蓝 | 1 | 蓝 | 8 | 42 | 4 | 8 | 1 | 蓝双 | 14 |
1993/086期 | 32 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 43 | 5 | 9 | 2 | 1 | 绿双 |
1993/087期 | 18 | 红 | 红 | 2 | 1 | 44 | 6 | 10 | 红双 | 2 | 1 |
1993/088期 | 05 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 45 | 7 | 绿单 | 1 | 3 | 2 |
1993/089期 | 20 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 46 | 8 | 1 | 2 | 蓝双 | 3 |
1993/090期 | 32 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 47 | 9 | 2 | 3 | 1 | 绿双 |
1993/091期 | 45 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 |
1993/092期 | 07 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 |
1993/093期 | 19 | 红 | 红 | 4 | 3 | 红单 | 12 | 5 | 6 | 4 | 3 |
1993/094期 | 07 | 红 | 红 | 5 | 4 | 红单 | 13 | 6 | 7 | 5 | 4 |
1993/095期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 14 | 7 | 8 | 蓝双 | 5 |
1993/096期 | 08 | 红 | 红 | 1 | 6 | 2 | 15 | 8 | 红双 | 1 | 6 |
1993/097期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 7 | 3 | 16 | 9 | 1 | 蓝双 | 7 |
1993/098期 | 32 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 4 | 17 | 10 | 2 | 1 | 绿双 |
1993/099期 | 20 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 5 | 18 | 11 | 3 | 蓝双 | 1 |
1993/100期 | 09 | 蓝 | 4 | 蓝 | 2 | 6 | 蓝单 | 12 | 4 | 1 | 2 |
1993/101期 | 10 | 蓝 | 5 | 蓝 | 3 | 7 | 1 | 13 | 5 | 蓝双 | 3 |
预测本期 | 红 | 蓝 | 绿 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | ||
出现次数 | 30 | 41 | 30 | 14 | 17 | 16 | 16 | 24 | 14 | ||
期数 | 特码 | 特波 | 红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 |
特波走势图 |