按年份显示: |
期数 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | |||||||
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | |||
2021/001期 | 34 | 红 | 红 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 红双 | 1 | 1 |
2021/002期 | 33 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 2 | 2 | 绿单 | 1 | 2 | 2 |
2021/003期 | 43 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 3 | 3 | 绿单 | 2 | 3 | 3 |
2021/004期 | 02 | 红 | 红 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 红双 | 4 | 4 |
2021/005期 | 06 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 绿双 |
2021/006期 | 17 | 绿 | 2 | 6 | 绿 | 6 | 6 | 绿单 | 2 | 6 | 1 |
2021/007期 | 22 | 绿 | 3 | 7 | 绿 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 绿双 |
2021/008期 | 15 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 8 | 蓝单 | 2 | 4 | 8 | 1 |
2021/009期 | 03 | 蓝 | 5 | 蓝 | 2 | 9 | 蓝单 | 3 | 5 | 9 | 2 |
2021/010期 | 48 | 蓝 | 6 | 蓝 | 3 | 10 | 1 | 4 | 6 | 蓝双 | 3 |
2021/011期 | 49 | 绿 | 7 | 1 | 绿 | 11 | 2 | 绿单 | 7 | 1 | 4 |
2021/012期 | 07 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 |
2021/013期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 蓝双 | 6 |
2021/014期 | 22 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 绿双 |
2021/015期 | 16 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 3 | 6 | 4 | 11 | 2 | 绿双 |
2021/016期 | 21 | 绿 | 4 | 3 | 绿 | 4 | 7 | 绿单 | 12 | 3 | 1 |
2021/017期 | 02 | 红 | 红 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 红双 | 4 | 2 |
2021/018期 | 43 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 6 | 9 | 绿单 | 1 | 5 | 3 |
2021/019期 | 05 | 绿 | 2 | 6 | 绿 | 7 | 10 | 绿单 | 2 | 6 | 4 |
2021/020期 | 30 | 红 | 红 | 7 | 1 | 8 | 11 | 1 | 红双 | 7 | 5 |
2021/021期 | 35 | 红 | 红 | 8 | 2 | 红单 | 12 | 2 | 1 | 8 | 6 |
2021/022期 | 06 | 绿 | 1 | 9 | 绿 | 1 | 13 | 3 | 2 | 9 | 绿双 |
2021/023期 | 20 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 14 | 4 | 3 | 蓝双 | 1 |
2021/024期 | 31 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 3 | 蓝单 | 5 | 4 | 1 | 2 |
2021/025期 | 39 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 4 | 1 | 绿单 | 5 | 2 | 3 |
2021/026期 | 21 | 绿 | 5 | 2 | 绿 | 5 | 2 | 绿单 | 6 | 3 | 4 |
2021/027期 | 23 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 |
2021/028期 | 49 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 4 | 绿单 | 8 | 5 | 6 |
2021/029期 | 24 | 红 | 红 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 红双 | 6 | 7 |
2021/030期 | 27 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 3 | 6 | 绿单 | 1 | 7 | 8 |
2021/031期 | 12 | 红 | 红 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 红双 | 8 | 9 |
2021/032期 | 30 | 红 | 红 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 红双 | 9 | 10 |
2021/033期 | 41 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 6 | 蓝单 | 3 | 1 | 10 | 11 |
2021/034期 | 06 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 绿双 |
2021/035期 | 46 | 红 | 红 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 红双 | 12 | 1 |
2021/036期 | 06 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 9 | 3 | 6 | 1 | 13 | 绿双 |
2021/037期 | 11 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 10 | 4 | 绿单 | 2 | 14 | 1 |
2021/038期 | 04 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 蓝双 | 2 |
2021/039期 | 38 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 绿双 |
2021/040期 | 20 | 蓝 | 5 | 蓝 | 1 | 13 | 7 | 3 | 5 | 蓝双 | 1 |
2021/041期 | 21 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 14 | 8 | 绿单 | 6 | 1 | 2 |
2021/042期 | 08 | 红 | 红 | 2 | 1 | 15 | 9 | 1 | 红双 | 2 | 3 |
2021/043期 | 45 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2021/044期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 11 | 3 | 2 | 蓝双 | 5 |
2021/045期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 12 | 4 | 3 | 1 | 6 |
2021/046期 | 04 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 13 | 5 | 4 | 蓝双 | 7 |
2021/047期 | 20 | 蓝 | 2 | 蓝 | 6 | 2 | 14 | 6 | 5 | 蓝双 | 8 |
2021/048期 | 30 | 红 | 红 | 1 | 7 | 3 | 15 | 7 | 红双 | 1 | 9 |
2021/049期 | 08 | 红 | 红 | 2 | 8 | 4 | 16 | 8 | 红双 | 2 | 10 |
2021/050期 | 31 | 蓝 | 1 | 蓝 | 9 | 5 | 蓝单 | 9 | 1 | 3 | 11 |
2021/051期 | 28 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 绿双 |
2021/052期 | 28 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 7 | 2 | 11 | 3 | 5 | 绿双 |
2021/053期 | 17 | 绿 | 4 | 3 | 绿 | 8 | 3 | 绿单 | 4 | 6 | 1 |
2021/054期 | 14 | 蓝 | 5 | 蓝 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 蓝双 | 2 |
2021/055期 | 42 | 蓝 | 6 | 蓝 | 2 | 10 | 5 | 2 | 6 | 蓝双 | 3 |
2021/056期 | 33 | 绿 | 7 | 1 | 绿 | 11 | 6 | 绿单 | 7 | 1 | 4 |
2021/057期 | 20 | 蓝 | 8 | 蓝 | 1 | 12 | 7 | 1 | 8 | 蓝双 | 5 |
2021/058期 | 20 | 蓝 | 9 | 蓝 | 2 | 13 | 8 | 2 | 9 | 蓝双 | 6 |
2021/059期 | 12 | 红 | 红 | 1 | 3 | 14 | 9 | 3 | 红双 | 1 | 7 |
2021/060期 | 46 | 红 | 红 | 2 | 4 | 15 | 10 | 4 | 红双 | 2 | 8 |
2021/061期 | 27 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 16 | 11 | 绿单 | 1 | 3 | 9 |
2021/062期 | 46 | 红 | 红 | 4 | 1 | 17 | 12 | 1 | 红双 | 4 | 10 |
2021/063期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 18 | 13 | 2 | 1 | 蓝双 | 11 |
2021/064期 | 03 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 19 | 蓝单 | 3 | 2 | 1 | 12 |
2021/065期 | 47 | 蓝 | 3 | 蓝 | 4 | 20 | 蓝单 | 4 | 3 | 2 | 13 |
2021/066期 | 31 | 蓝 | 4 | 蓝 | 5 | 21 | 蓝单 | 5 | 4 | 3 | 14 |
2021/067期 | 12 | 红 | 红 | 1 | 6 | 22 | 1 | 6 | 红双 | 4 | 15 |
2021/068期 | 41 | 蓝 | 1 | 蓝 | 7 | 23 | 蓝单 | 7 | 1 | 5 | 16 |
2021/069期 | 29 | 红 | 红 | 1 | 8 | 红单 | 1 | 8 | 2 | 6 | 17 |
2021/070期 | 06 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 9 | 3 | 7 | 绿双 |
2021/071期 | 08 | 红 | 红 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 红双 | 8 | 1 |
2021/072期 | 46 | 红 | 红 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 红双 | 9 | 2 |
2021/073期 | 40 | 红 | 红 | 5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 红双 | 10 | 3 |
2021/074期 | 19 | 红 | 红 | 6 | 4 | 红单 | 6 | 13 | 1 | 11 | 4 |
2021/075期 | 48 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 7 | 14 | 2 | 蓝双 | 5 |
2021/076期 | 15 | 蓝 | 2 | 蓝 | 6 | 2 | 蓝单 | 15 | 3 | 1 | 6 |
2021/077期 | 12 | 红 | 红 | 1 | 7 | 3 | 1 | 16 | 红双 | 2 | 7 |
2021/078期 | 40 | 红 | 红 | 2 | 8 | 4 | 2 | 17 | 红双 | 3 | 8 |
2021/079期 | 39 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 5 | 3 | 绿单 | 1 | 4 | 9 |
2021/080期 | 16 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 绿双 |
2021/081期 | 23 | 红 | 红 | 5 | 1 | 红单 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 |
2021/082期 | 22 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 绿双 |
2021/083期 | 02 | 红 | 红 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 红双 | 8 | 1 |
2021/084期 | 47 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 3 | 蓝单 | 5 | 1 | 9 | 2 |
2021/085期 | 12 | 红 | 红 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 红双 | 10 | 3 |
2021/086期 | 40 | 红 | 红 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 红双 | 11 | 4 |
2021/087期 | 48 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 蓝双 | 5 |
2021/088期 | 41 | 蓝 | 2 | 蓝 | 6 | 7 | 蓝单 | 9 | 2 | 1 | 6 |
2021/089期 | 38 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 8 | 1 | 10 | 3 | 2 | 绿双 |
2021/090期 | 23 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 11 | 4 | 3 | 1 |
2021/091期 | 35 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 3 | 12 | 5 | 4 | 2 |
2021/092期 | 02 | 红 | 红 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 红双 | 5 | 3 |
2021/093期 | 02 | 红 | 红 | 5 | 4 | 2 | 5 | 14 | 红双 | 6 | 4 |
2021/094期 | 38 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 3 | 6 | 15 | 1 | 7 | 绿双 |
2021/095期 | 36 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 4 | 7 | 16 | 2 | 蓝双 | 1 |
2021/096期 | 42 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 5 | 8 | 17 | 3 | 蓝双 | 2 |
2021/097期 | 04 | 蓝 | 4 | 蓝 | 3 | 6 | 9 | 18 | 4 | 蓝双 | 3 |
2021/098期 | 41 | 蓝 | 5 | 蓝 | 4 | 7 | 蓝单 | 19 | 5 | 1 | 4 |
2021/099期 | 05 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 8 | 1 | 绿单 | 6 | 2 | 5 |
2021/100期 | 21 | 绿 | 7 | 2 | 绿 | 9 | 2 | 绿单 | 7 | 3 | 6 |
2021/101期 | 33 | 绿 | 8 | 3 | 绿 | 10 | 3 | 绿单 | 8 | 4 | 7 |
2021/102期 | 15 | 蓝 | 9 | 蓝 | 1 | 11 | 蓝单 | 1 | 9 | 5 | 8 |
2021/103期 | 08 | 红 | 红 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 红双 | 6 | 9 |
2021/104期 | 35 | 红 | 红 | 2 | 3 | 红单 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 |
2021/105期 | 18 | 红 | 红 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 红双 | 8 | 11 |
2021/106期 | 41 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 2 | 蓝单 | 5 | 1 | 9 | 12 |
2021/107期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 6 | 红单 | 1 | 6 | 2 | 10 | 13 |
2021/108期 | 44 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | 绿双 |
2021/109期 | 22 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 8 | 4 | 12 | 绿双 |
2021/110期 | 08 | 红 | 红 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 红双 | 13 | 1 |
2021/111期 | 09 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 4 | 蓝单 | 10 | 1 | 14 | 2 |
2021/112期 | 19 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 1 | 11 | 2 | 15 | 3 |
2021/113期 | 27 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿单 | 3 | 16 | 4 |
2021/114期 | 01 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 3 | 1 | 4 | 17 | 5 |
2021/115期 | 41 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝单 | 2 | 5 | 18 | 6 |
2021/116期 | 35 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 1 | 3 | 6 | 19 | 7 |
2021/117期 | 39 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿单 | 7 | 20 | 8 |
2021/118期 | 09 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝单 | 1 | 8 | 21 | 9 |
2021/119期 | 41 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 3 | 蓝单 | 2 | 9 | 22 | 10 |
2021/120期 | 23 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 1 | 3 | 10 | 23 | 11 |
2021/121期 | 27 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿单 | 11 | 24 | 12 |
2021/122期 | 03 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝单 | 1 | 12 | 25 | 13 |
2021/123期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 2 | 13 | 26 | 14 |
预测本期 | 红 | 蓝 | 绿 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | ||
出现次数 | 45 | 38 | 40 | 17 | 20 | 23 | 28 | 18 | 17 | ||
期数 | 特码 | 特波 | 红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 |
特波走势图 |