按年份显示: |
期数 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | |||||||
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | |||
2024/001期 | 32 | 绿 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绿双 |
2024/002期 | 02 | 红 | 红 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 红双 | 2 | 1 |
2024/003期 | 39 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 3 | 3 | 绿单 | 1 | 3 | 2 |
2024/004期 | 01 | 红 | 红 | 4 | 1 | 红单 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 |
2024/005期 | 21 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 1 | 5 | 绿单 | 3 | 5 | 4 |
2024/006期 | 29 | 红 | 红 | 6 | 1 | 红单 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 |
2024/007期 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝单 | 2 | 5 | 7 | 6 |
2024/008期 | 45 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 |
2024/009期 | 15 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 1 | 蓝单 | 4 | 7 | 9 | 8 |
2024/010期 | 19 | 红 | 红 | 1 | 5 | 红单 | 1 | 5 | 8 | 10 | 9 |
2024/011期 | 12 | 红 | 红 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 红双 | 11 | 10 |
2024/012期 | 32 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 7 | 1 | 12 | 绿双 |
2024/013期 | 43 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 3 | 4 | 绿单 | 2 | 13 | 1 |
2024/014期 | 23 | 红 | 红 | 5 | 1 | 红单 | 5 | 1 | 3 | 14 | 2 |
2024/015期 | 22 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 1 | 6 | 2 | 4 | 15 | 绿双 |
2024/016期 | 13 | 红 | 红 | 7 | 1 | 红单 | 7 | 3 | 5 | 16 | 1 |
2024/017期 | 15 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝单 | 4 | 6 | 17 | 2 |
2024/018期 | 24 | 红 | 红 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 红双 | 18 | 3 |
2024/019期 | 37 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 3 | 蓝单 | 6 | 1 | 19 | 4 |
2024/020期 | 05 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 4 | 1 | 绿单 | 2 | 20 | 5 |
2024/021期 | 06 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 5 | 2 | 1 | 3 | 21 | 绿双 |
2024/022期 | 21 | 绿 | 4 | 3 | 绿 | 6 | 3 | 绿单 | 4 | 22 | 1 |
2024/023期 | 38 | 绿 | 5 | 4 | 绿 | 7 | 4 | 1 | 5 | 23 | 绿双 |
2024/024期 | 10 | 蓝 | 6 | 蓝 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 蓝双 | 1 |
2024/025期 | 38 | 绿 | 7 | 1 | 绿 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 绿双 |
2024/026期 | 44 | 绿 | 8 | 2 | 绿 | 10 | 7 | 4 | 8 | 2 | 绿双 |
2024/027期 | 45 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 |
2024/028期 | 44 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 9 | 6 | 10 | 4 | 绿双 |
2024/029期 | 01 | 红 | 红 | 5 | 1 | 红单 | 10 | 7 | 11 | 5 | 1 |
2024/030期 | 15 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝单 | 8 | 12 | 6 | 2 |
2024/031期 | 28 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 9 | 13 | 7 | 绿双 |
2024/032期 | 44 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 3 | 2 | 10 | 14 | 8 | 绿双 |
2024/033期 | 03 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 4 | 蓝单 | 11 | 15 | 9 | 1 |
2024/034期 | 38 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 5 | 1 | 12 | 16 | 10 | 绿双 |
2024/035期 | 43 | 绿 | 6 | 2 | 绿 | 6 | 2 | 绿单 | 17 | 11 | 1 |
2024/036期 | 21 | 绿 | 7 | 3 | 绿 | 7 | 3 | 绿单 | 18 | 12 | 2 |
2024/037期 | 07 | 红 | 红 | 4 | 1 | 红单 | 4 | 1 | 19 | 13 | 3 |
2024/038期 | 01 | 红 | 红 | 5 | 2 | 红单 | 5 | 2 | 20 | 14 | 4 |
2024/039期 | 25 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝单 | 3 | 21 | 15 | 5 |
2024/040期 | 03 | 蓝 | 2 | 蓝 | 4 | 2 | 蓝单 | 4 | 22 | 16 | 6 |
2024/041期 | 49 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 3 | 1 | 绿单 | 23 | 17 | 7 |
2024/042期 | 47 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 4 | 蓝单 | 1 | 24 | 18 | 8 |
2024/043期 | 27 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 5 | 1 | 绿单 | 25 | 19 | 9 |
2024/044期 | 28 | 绿 | 6 | 2 | 绿 | 6 | 2 | 1 | 26 | 20 | 绿双 |
2024/045期 | 25 | 蓝 | 7 | 蓝 | 1 | 7 | 蓝单 | 2 | 27 | 21 | 1 |
2024/046期 | 24 | 红 | 红 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 红双 | 22 | 2 |
2024/047期 | 46 | 红 | 红 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 红双 | 23 | 3 |
2024/048期 | 23 | 红 | 红 | 3 | 4 | 红单 | 3 | 5 | 1 | 24 | 4 |
2024/049期 | 30 | 红 | 红 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 红双 | 25 | 5 |
2024/050期 | 17 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 2 | 5 | 绿单 | 1 | 26 | 6 |
2024/051期 | 45 | 红 | 红 | 6 | 1 | 红单 | 6 | 1 | 2 | 27 | 7 |
2024/052期 | 02 | 红 | 红 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 红双 | 28 | 8 |
2024/053期 | 13 | 红 | 红 | 8 | 3 | 红单 | 8 | 3 | 1 | 29 | 9 |
2024/054期 | 19 | 红 | 红 | 9 | 4 | 红单 | 9 | 4 | 2 | 30 | 10 |
2024/055期 | 05 | 绿 | 1 | 10 | 绿 | 1 | 10 | 绿单 | 3 | 31 | 11 |
2024/056期 | 01 | 红 | 红 | 11 | 1 | 红单 | 11 | 1 | 4 | 32 | 12 |
2024/057期 | 37 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝单 | 2 | 5 | 33 | 13 |
2024/058期 | 08 | 红 | 红 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 红双 | 34 | 14 |
2024/059期 | 13 | 红 | 红 | 2 | 4 | 红单 | 2 | 4 | 1 | 35 | 15 |
2024/060期 | 25 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 蓝单 | 5 | 2 | 36 | 16 |
2024/061期 | 32 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 6 | 3 | 37 | 绿双 |
2024/062期 | 13 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 7 | 4 | 38 | 1 |
2024/063期 | 11 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 3 | 绿单 | 5 | 39 | 2 |
2024/064期 | 44 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 2 | 4 | 1 | 6 | 40 | 绿双 |
2024/065期 | 13 | 红 | 红 | 5 | 1 | 红单 | 5 | 2 | 7 | 41 | 1 |
2024/066期 | 46 | 红 | 红 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 红双 | 42 | 2 |
2024/067期 | 04 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 蓝双 | 3 |
2024/068期 | 23 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 |
2024/069期 | 45 | 红 | 红 | 2 | 5 | 红单 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 |
2024/070期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 1 | 10 | 7 | 4 | 蓝双 | 6 |
2024/071期 | 16 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1 | 绿双 |
2024/072期 | 16 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 3 | 12 | 9 | 6 | 2 | 绿双 |
2024/073期 | 42 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 4 | 13 | 10 | 7 | 蓝双 | 1 |
2024/074期 | 02 | 红 | 红 | 1 | 2 | 5 | 14 | 11 | 红双 | 1 | 2 |
2024/075期 | 22 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 6 | 15 | 12 | 1 | 2 | 绿双 |
2024/076期 | 44 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 7 | 16 | 13 | 2 | 3 | 绿双 |
2024/077期 | 12 | 红 | 红 | 4 | 1 | 8 | 17 | 14 | 红双 | 4 | 1 |
2024/078期 | 08 | 红 | 红 | 5 | 2 | 9 | 18 | 15 | 红双 | 5 | 2 |
2024/079期 | 21 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 10 | 19 | 绿单 | 1 | 6 | 3 |
2024/080期 | 39 | 绿 | 2 | 7 | 绿 | 11 | 20 | 绿单 | 2 | 7 | 4 |
2024/081期 | 14 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 12 | 21 | 1 | 3 | 蓝双 | 5 |
2024/082期 | 04 | 蓝 | 4 | 蓝 | 2 | 13 | 22 | 2 | 4 | 蓝双 | 6 |
2024/083期 | 09 | 蓝 | 5 | 蓝 | 3 | 14 | 蓝单 | 3 | 5 | 1 | 7 |
2024/084期 | 26 | 蓝 | 6 | 蓝 | 4 | 15 | 1 | 4 | 6 | 蓝双 | 8 |
2024/085期 | 20 | 蓝 | 7 | 蓝 | 5 | 16 | 2 | 5 | 7 | 蓝双 | 9 |
2024/086期 | 40 | 红 | 红 | 1 | 6 | 17 | 3 | 6 | 红双 | 1 | 10 |
2024/087期 | 38 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 18 | 4 | 7 | 1 | 2 | 绿双 |
2024/088期 | 49 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 19 | 5 | 绿单 | 2 | 3 | 1 |
2024/089期 | 02 | 红 | 红 | 4 | 1 | 20 | 6 | 1 | 红双 | 4 | 2 |
2024/090期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 21 | 7 | 2 | 1 | 蓝双 | 3 |
2024/091期 | 08 | 红 | 红 | 1 | 3 | 22 | 8 | 3 | 红双 | 1 | 4 |
2024/092期 | 09 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 23 | 蓝单 | 4 | 1 | 2 | 5 |
2024/093期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 5 | 红单 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2024/094期 | 34 | 红 | 红 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 红双 | 4 | 7 |
2024/095期 | 42 | 蓝 | 1 | 蓝 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 蓝双 | 8 |
2024/096期 | 19 | 红 | 红 | 1 | 8 | 红单 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 |
2024/097期 | 01 | 红 | 红 | 2 | 9 | 红单 | 5 | 9 | 3 | 2 | 10 |
2024/098期 | 31 | 蓝 | 1 | 蓝 | 10 | 1 | 蓝单 | 10 | 4 | 3 | 11 |
2024/099期 | 13 | 红 | 红 | 1 | 11 | 红单 | 1 | 11 | 5 | 4 | 12 |
2024/100期 | 16 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 12 | 6 | 5 | 绿双 |
2024/101期 | 27 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 绿单 | 7 | 6 | 1 |
2024/102期 | 45 | 红 | 红 | 4 | 1 | 红单 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 |
2024/103期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 蓝双 | 3 |
2024/104期 | 20 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 2 | 6 | 3 | 10 | 蓝双 | 4 |
2024/105期 | 45 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 7 | 4 | 11 | 1 | 5 |
2024/106期 | 25 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 蓝单 | 5 | 12 | 2 | 6 |
2024/107期 | 14 | 蓝 | 2 | 蓝 | 6 | 2 | 1 | 6 | 13 | 蓝双 | 7 |
2024/108期 | 41 | 蓝 | 3 | 蓝 | 7 | 3 | 蓝单 | 7 | 14 | 1 | 8 |
2024/109期 | 19 | 红 | 红 | 1 | 8 | 红单 | 1 | 8 | 15 | 2 | 9 |
2024/110期 | 06 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 9 | 16 | 3 | 绿双 |
2024/111期 | 21 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 绿单 | 17 | 4 | 1 |
2024/112期 | 08 | 红 | 红 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 红双 | 5 | 2 |
2024/113期 | 35 | 红 | 红 | 5 | 2 | 红单 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 |
2024/114期 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝单 | 3 | 2 | 7 | 4 |
2024/115期 | 23 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 |
2024/116期 | 06 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 绿双 |
2024/117期 | 27 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 绿单 | 5 | 10 | 1 |
2024/118期 | 35 | 红 | 红 | 4 | 1 | 红单 | 4 | 1 | 6 | 11 | 2 |
2024/119期 | 02 | 红 | 红 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 红双 | 12 | 3 |
2024/120期 | 17 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 2 | 6 | 绿单 | 1 | 13 | 4 |
2024/121期 | 07 | 红 | 红 | 7 | 1 | 红单 | 7 | 1 | 2 | 14 | 5 |
2024/122期 | 30 | 红 | 红 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 红双 | 15 | 6 |
2024/123期 | 23 | 红 | 红 | 9 | 3 | 红单 | 9 | 3 | 1 | 16 | 7 |
2024/124期 | 29 | 红 | 红 | 10 | 4 | 红单 | 10 | 4 | 2 | 17 | 8 |
2024/125期 | 12 | 红 | 红 | 11 | 5 | 1 | 11 | 5 | 红双 | 18 | 9 |
2024/126期 | 35 | 红 | 红 | 12 | 6 | 红单 | 12 | 6 | 1 | 19 | 10 |
2024/127期 | 34 | 红 | 红 | 13 | 7 | 1 | 13 | 7 | 红双 | 20 | 11 |
2024/128期 | 01 | 红 | 红 | 14 | 8 | 红单 | 14 | 8 | 1 | 21 | 12 |
2024/129期 | 38 | 绿 | 1 | 15 | 绿 | 1 | 15 | 9 | 2 | 22 | 绿双 |
2024/130期 | 23 | 红 | 红 | 16 | 1 | 红单 | 16 | 10 | 3 | 23 | 1 |
2024/131期 | 22 | 绿 | 1 | 17 | 绿 | 1 | 17 | 11 | 4 | 24 | 绿双 |
2024/132期 | 22 | 绿 | 2 | 18 | 绿 | 2 | 18 | 12 | 5 | 25 | 绿双 |
2024/133期 | 04 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 蓝双 | 1 |
2024/134期 | 22 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 4 | 20 | 14 | 7 | 1 | 绿双 |
2024/135期 | 38 | 绿 | 5 | 2 | 绿 | 5 | 21 | 15 | 8 | 2 | 绿双 |
2024/136期 | 28 | 绿 | 6 | 3 | 绿 | 6 | 22 | 16 | 9 | 3 | 绿双 |
2024/137期 | 10 | 蓝 | 7 | 蓝 | 1 | 7 | 23 | 17 | 10 | 蓝双 | 1 |
2024/138期 | 18 | 红 | 红 | 1 | 2 | 8 | 24 | 18 | 红双 | 1 | 2 |
2024/139期 | 45 | 红 | 红 | 2 | 3 | 红单 | 25 | 19 | 1 | 2 | 3 |
预测本期 | 红 | 蓝 | 绿 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | ||
出现次数 | 59 | 33 | 47 | 37 | 18 | 19 | 22 | 15 | 28 | ||
期数 | 特码 | 特波 | 红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 |
特波走势图 |