按年份显示: |
期数 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | |||||||
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | |||
2002/001期 | 22 | 绿 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绿双 |
2002/002期 | 14 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 蓝双 | 1 |
2002/003期 | 45 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
2002/004期 | 42 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 蓝双 | 3 |
2002/005期 | 39 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 5 | 绿单 | 5 | 1 | 4 |
2002/006期 | 37 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 蓝单 | 1 | 6 | 2 | 5 |
2002/007期 | 17 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 4 | 1 | 绿单 | 7 | 3 | 6 |
2002/008期 | 47 | 蓝 | 5 | 蓝 | 1 | 5 | 蓝单 | 1 | 8 | 4 | 7 |
2002/009期 | 26 | 蓝 | 6 | 蓝 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 蓝双 | 8 |
2002/010期 | 35 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 2 | 3 | 10 | 1 | 9 |
2002/011期 | 33 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 3 | 绿单 | 11 | 2 | 10 |
2002/012期 | 40 | 红 | 红 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 红双 | 3 | 11 |
2002/013期 | 16 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 绿双 |
2002/014期 | 01 | 红 | 红 | 5 | 1 | 红单 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 |
2002/015期 | 13 | 红 | 红 | 6 | 2 | 红单 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 |
2002/016期 | 12 | 红 | 红 | 7 | 3 | 1 | 8 | 5 | 红双 | 7 | 3 |
2002/017期 | 01 | 红 | 红 | 8 | 4 | 红单 | 9 | 6 | 1 | 8 | 4 |
2002/018期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 10 | 7 | 2 | 蓝双 | 5 |
2002/019期 | 11 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 11 | 绿单 | 3 | 1 | 6 |
2002/020期 | 28 | 绿 | 3 | 2 | 绿 | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 | 绿双 |
2002/021期 | 09 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 4 | 蓝单 | 2 | 5 | 3 | 1 |
2002/022期 | 20 | 蓝 | 5 | 蓝 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 蓝双 | 2 |
2002/023期 | 43 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 6 | 2 | 绿单 | 7 | 1 | 3 |
2002/024期 | 13 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 |
2002/025期 | 27 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 4 | 绿单 | 9 | 3 | 5 |
2002/026期 | 31 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝单 | 1 | 10 | 4 | 6 |
2002/027期 | 05 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 3 | 1 | 绿单 | 11 | 5 | 7 |
2002/028期 | 04 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 蓝双 | 8 |
2002/029期 | 03 | 蓝 | 5 | 蓝 | 2 | 5 | 蓝单 | 2 | 13 | 1 | 9 |
2002/030期 | 39 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 6 | 1 | 绿单 | 14 | 2 | 10 |
2002/031期 | 35 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 2 | 1 | 15 | 3 | 11 |
2002/032期 | 23 | 红 | 红 | 3 | 2 | 红单 | 3 | 2 | 16 | 4 | 12 |
2002/033期 | 22 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 4 | 3 | 17 | 5 | 绿双 |
2002/034期 | 47 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝单 | 4 | 18 | 6 | 1 |
2002/035期 | 09 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 3 | 蓝单 | 5 | 19 | 7 | 2 |
2002/036期 | 39 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 4 | 1 | 绿单 | 20 | 8 | 3 |
2002/037期 | 15 | 蓝 | 5 | 蓝 | 1 | 5 | 蓝单 | 1 | 21 | 9 | 4 |
2002/038期 | 40 | 红 | 红 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 红双 | 10 | 5 |
2002/039期 | 27 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 7 | 2 | 绿单 | 1 | 11 | 6 |
2002/040期 | 28 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 8 | 3 | 1 | 2 | 12 | 绿双 |
2002/041期 | 24 | 红 | 红 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 红双 | 13 | 1 |
2002/042期 | 21 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 10 | 5 | 绿单 | 1 | 14 | 2 |
2002/043期 | 28 | 绿 | 2 | 6 | 绿 | 11 | 6 | 1 | 2 | 15 | 绿双 |
2002/044期 | 11 | 绿 | 3 | 7 | 绿 | 12 | 7 | 绿单 | 3 | 16 | 1 |
2002/045期 | 34 | 红 | 红 | 8 | 1 | 13 | 8 | 1 | 红双 | 17 | 2 |
2002/046期 | 02 | 红 | 红 | 9 | 2 | 14 | 9 | 2 | 红双 | 18 | 3 |
2002/047期 | 17 | 绿 | 1 | 10 | 绿 | 15 | 10 | 绿单 | 1 | 19 | 4 |
2002/048期 | 32 | 绿 | 2 | 11 | 绿 | 16 | 11 | 1 | 2 | 20 | 绿双 |
2002/049期 | 08 | 红 | 红 | 12 | 1 | 17 | 12 | 2 | 红双 | 21 | 1 |
2002/050期 | 24 | 红 | 红 | 13 | 2 | 18 | 13 | 3 | 红双 | 22 | 2 |
2002/051期 | 34 | 红 | 红 | 14 | 3 | 19 | 14 | 4 | 红双 | 23 | 3 |
2002/052期 | 28 | 绿 | 1 | 15 | 绿 | 20 | 15 | 5 | 1 | 24 | 绿双 |
2002/053期 | 08 | 红 | 红 | 16 | 1 | 21 | 16 | 6 | 红双 | 25 | 1 |
2002/054期 | 34 | 红 | 红 | 17 | 2 | 22 | 17 | 7 | 红双 | 26 | 2 |
2002/055期 | 13 | 红 | 红 | 18 | 3 | 红单 | 18 | 8 | 1 | 27 | 3 |
2002/056期 | 07 | 红 | 红 | 19 | 4 | 红单 | 19 | 9 | 2 | 28 | 4 |
2002/057期 | 41 | 蓝 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 蓝单 | 10 | 3 | 29 | 5 |
2002/058期 | 28 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 11 | 4 | 30 | 绿双 |
2002/059期 | 20 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 2 | 12 | 5 | 蓝双 | 1 |
2002/060期 | 37 | 蓝 | 4 | 蓝 | 2 | 4 | 蓝单 | 13 | 6 | 1 | 2 |
2002/061期 | 05 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 5 | 1 | 绿单 | 7 | 2 | 3 |
2002/062期 | 44 | 绿 | 6 | 2 | 绿 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 绿双 |
2002/063期 | 30 | 红 | 红 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 红双 | 4 | 1 |
2002/064期 | 36 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 蓝双 | 2 |
2002/065期 | 18 | 红 | 红 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 红双 | 1 | 3 |
2002/066期 | 37 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 10 | 蓝单 | 5 | 1 | 2 | 4 |
2002/067期 | 01 | 红 | 红 | 1 | 5 | 红单 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 |
2002/068期 | 02 | 红 | 红 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 红双 | 4 | 6 |
2002/069期 | 45 | 红 | 红 | 3 | 7 | 红单 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 |
2002/070期 | 12 | 红 | 红 | 4 | 8 | 1 | 4 | 9 | 红双 | 6 | 8 |
2002/071期 | 37 | 蓝 | 1 | 蓝 | 9 | 2 | 蓝单 | 10 | 1 | 7 | 9 |
2002/072期 | 33 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 3 | 1 | 绿单 | 2 | 8 | 10 |
2002/073期 | 08 | 红 | 红 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 红双 | 9 | 11 |
2002/074期 | 21 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 5 | 3 | 绿单 | 1 | 10 | 12 |
2002/075期 | 04 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 蓝双 | 13 |
2002/076期 | 41 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 7 | 蓝单 | 2 | 3 | 1 | 14 |
2002/077期 | 15 | 蓝 | 4 | 蓝 | 3 | 8 | 蓝单 | 3 | 4 | 2 | 15 |
2002/078期 | 35 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 1 | 4 | 5 | 3 | 16 |
2002/079期 | 30 | 红 | 红 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 红双 | 4 | 17 |
2002/080期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 蓝双 | 18 |
2002/081期 | 36 | 蓝 | 2 | 蓝 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 蓝双 | 19 |
2002/082期 | 02 | 红 | 红 | 1 | 8 | 4 | 5 | 8 | 红双 | 1 | 20 |
2002/083期 | 40 | 红 | 红 | 2 | 9 | 5 | 6 | 9 | 红双 | 2 | 21 |
2002/084期 | 05 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 6 | 7 | 绿单 | 1 | 3 | 22 |
2002/085期 | 19 | 红 | 红 | 4 | 1 | 红单 | 8 | 1 | 2 | 4 | 23 |
2002/086期 | 29 | 红 | 红 | 5 | 2 | 红单 | 9 | 2 | 3 | 5 | 24 |
2002/087期 | 25 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝单 | 3 | 4 | 6 | 25 |
2002/088期 | 22 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 绿双 |
2002/089期 | 02 | 红 | 红 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 红双 | 8 | 1 |
2002/090期 | 17 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 4 | 3 | 绿单 | 1 | 9 | 2 |
2002/091期 | 13 | 红 | 红 | 4 | 1 | 红单 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 |
2002/092期 | 38 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 绿双 |
2002/093期 | 19 | 红 | 红 | 6 | 1 | 红单 | 6 | 3 | 4 | 12 | 1 |
2002/094期 | 01 | 红 | 红 | 7 | 2 | 红单 | 7 | 4 | 5 | 13 | 2 |
2002/095期 | 41 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝单 | 5 | 6 | 14 | 3 |
2002/096期 | 45 | 红 | 红 | 1 | 4 | 红单 | 1 | 6 | 7 | 15 | 4 |
2002/097期 | 34 | 红 | 红 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 红双 | 16 | 5 |
2002/098期 | 01 | 红 | 红 | 3 | 6 | 红单 | 3 | 8 | 1 | 17 | 6 |
2002/099期 | 28 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 4 | 9 | 2 | 18 | 绿双 |
2002/100期 | 42 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 蓝双 | 1 |
2002/101期 | 18 | 红 | 红 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 红双 | 1 | 2 |
2002/102期 | 21 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 4 | 7 | 绿单 | 1 | 2 | 3 |
2002/103期 | 33 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 5 | 8 | 绿单 | 2 | 3 | 4 |
2002/104期 | 38 | 绿 | 3 | 4 | 绿 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 绿双 |
2002/105期 | 46 | 红 | 红 | 5 | 1 | 7 | 10 | 2 | 红双 | 5 | 1 |
2002/106期 | 01 | 红 | 红 | 6 | 2 | 红单 | 11 | 3 | 1 | 6 | 2 |
2002/107期 | 17 | 绿 | 1 | 7 | 绿 | 1 | 12 | 绿单 | 2 | 7 | 3 |
2002/108期 | 08 | 红 | 红 | 8 | 1 | 2 | 13 | 1 | 红双 | 8 | 4 |
2002/109期 | 09 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 3 | 蓝单 | 2 | 1 | 9 | 5 |
2002/110期 | 15 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 4 | 蓝单 | 3 | 2 | 10 | 6 |
2002/111期 | 42 | 蓝 | 3 | 蓝 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 蓝双 | 7 |
2002/112期 | 04 | 蓝 | 4 | 蓝 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 蓝双 | 8 |
2002/113期 | 24 | 红 | 红 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 红双 | 1 | 9 |
预测本期 | 红 | 蓝 | 绿 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | ||
出现次数 | 46 | 32 | 35 | 21 | 18 | 21 | 25 | 14 | 14 | ||
期数 | 特码 | 特波 | 红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 |
特波走势图 |