按年份显示: |
期数 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | |||||||
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | |||
1999/001期 | 47 | 蓝 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝单 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1999/002期 | 41 | 蓝 | 2 | 蓝 | 2 | 2 | 蓝单 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1999/003期 | 13 | 红 | 红 | 1 | 3 | 红单 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1999/004期 | 27 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿单 | 4 | 4 | 4 |
1999/005期 | 15 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝单 | 1 | 5 | 5 | 5 |
1999/006期 | 40 | 红 | 红 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 红双 | 6 | 6 |
1999/007期 | 01 | 红 | 红 | 2 | 3 | 红单 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 |
1999/008期 | 06 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 绿双 |
1999/009期 | 34 | 红 | 红 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 红双 | 9 | 1 |
1999/010期 | 35 | 红 | 红 | 5 | 2 | 红单 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 |
1999/011期 | 28 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 1 | 6 | 7 | 2 | 11 | 绿双 |
1999/012期 | 12 | 红 | 红 | 7 | 1 | 2 | 7 | 8 | 红双 | 12 | 1 |
1999/013期 | 33 | 绿 | 1 | 8 | 绿 | 3 | 8 | 绿单 | 1 | 13 | 2 |
1999/014期 | 11 | 绿 | 2 | 9 | 绿 | 4 | 9 | 绿单 | 2 | 14 | 3 |
1999/015期 | 42 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 5 | 10 | 1 | 3 | 蓝双 | 4 |
1999/016期 | 36 | 蓝 | 4 | 蓝 | 2 | 6 | 11 | 2 | 4 | 蓝双 | 5 |
1999/017期 | 21 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 7 | 12 | 绿单 | 5 | 1 | 6 |
1999/018期 | 23 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 13 | 1 | 6 | 2 | 7 |
1999/019期 | 08 | 红 | 红 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 红双 | 3 | 8 |
1999/020期 | 29 | 红 | 红 | 4 | 3 | 红单 | 15 | 3 | 1 | 4 | 9 |
1999/021期 | 43 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 1 | 16 | 绿单 | 2 | 5 | 10 |
1999/022期 | 43 | 绿 | 2 | 6 | 绿 | 2 | 17 | 绿单 | 3 | 6 | 11 |
1999/023期 | 42 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 18 | 1 | 4 | 蓝双 | 12 |
1999/024期 | 35 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 19 | 2 | 5 | 1 | 13 |
1999/025期 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 20 | 3 | 6 | 蓝双 | 14 |
1999/026期 | 27 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 21 | 绿单 | 7 | 1 | 15 |
1999/027期 | 36 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 22 | 1 | 8 | 蓝双 | 16 |
1999/028期 | 33 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 4 | 23 | 绿单 | 9 | 1 | 17 |
1999/029期 | 02 | 红 | 红 | 2 | 1 | 5 | 24 | 1 | 红双 | 2 | 18 |
1999/030期 | 47 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 6 | 蓝单 | 2 | 1 | 3 | 19 |
1999/031期 | 47 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 7 | 蓝单 | 3 | 2 | 4 | 20 |
1999/032期 | 34 | 红 | 红 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 红双 | 5 | 21 |
1999/033期 | 07 | 红 | 红 | 2 | 5 | 红单 | 2 | 5 | 1 | 6 | 22 |
1999/034期 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 1 | 蓝单 | 6 | 2 | 7 | 23 |
1999/035期 | 07 | 红 | 红 | 1 | 7 | 红单 | 1 | 7 | 3 | 8 | 24 |
1999/036期 | 07 | 红 | 红 | 2 | 8 | 红单 | 2 | 8 | 4 | 9 | 25 |
1999/037期 | 05 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 3 | 绿单 | 5 | 10 | 26 |
1999/038期 | 40 | 红 | 红 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 红双 | 11 | 27 |
1999/039期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 蓝双 | 28 |
1999/040期 | 14 | 蓝 | 2 | 蓝 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 蓝双 | 29 |
1999/041期 | 28 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 绿双 |
1999/042期 | 21 | 绿 | 4 | 2 | 绿 | 6 | 8 | 绿单 | 4 | 2 | 1 |
1999/043期 | 36 | 蓝 | 5 | 蓝 | 1 | 7 | 9 | 1 | 5 | 蓝双 | 2 |
1999/044期 | 24 | 红 | 红 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 红双 | 1 | 3 |
1999/045期 | 29 | 红 | 红 | 2 | 3 | 红单 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 |
1999/046期 | 45 | 红 | 红 | 3 | 4 | 红单 | 12 | 4 | 2 | 3 | 5 |
1999/047期 | 12 | 红 | 红 | 4 | 5 | 1 | 13 | 5 | 红双 | 4 | 6 |
1999/048期 | 18 | 红 | 红 | 5 | 6 | 2 | 14 | 6 | 红双 | 5 | 7 |
1999/049期 | 43 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 3 | 15 | 绿单 | 1 | 6 | 8 |
1999/050期 | 10 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 4 | 16 | 1 | 2 | 蓝双 | 9 |
1999/051期 | 32 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 5 | 17 | 2 | 3 | 1 | 绿双 |
1999/052期 | 26 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 6 | 18 | 3 | 4 | 蓝双 | 1 |
1999/053期 | 08 | 红 | 红 | 1 | 2 | 7 | 19 | 4 | 红双 | 1 | 2 |
1999/054期 | 26 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 8 | 20 | 5 | 1 | 蓝双 | 3 |
1999/055期 | 21 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 9 | 21 | 绿单 | 2 | 1 | 4 |
1999/056期 | 45 | 红 | 红 | 2 | 1 | 红单 | 22 | 1 | 3 | 2 | 5 |
1999/057期 | 27 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 23 | 绿单 | 4 | 3 | 6 |
1999/058期 | 11 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 2 | 24 | 绿单 | 5 | 4 | 7 |
1999/059期 | 35 | 红 | 红 | 5 | 1 | 红单 | 25 | 1 | 6 | 5 | 8 |
1999/060期 | 32 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 1 | 26 | 2 | 7 | 6 | 绿双 |
1999/061期 | 19 | 红 | 红 | 7 | 1 | 红单 | 27 | 3 | 8 | 7 | 1 |
1999/062期 | 44 | 绿 | 1 | 8 | 绿 | 1 | 28 | 4 | 9 | 8 | 绿双 |
1999/063期 | 43 | 绿 | 2 | 9 | 绿 | 2 | 29 | 绿单 | 10 | 9 | 1 |
1999/064期 | 34 | 红 | 红 | 10 | 1 | 3 | 30 | 1 | 红双 | 10 | 2 |
1999/065期 | 14 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 4 | 31 | 2 | 1 | 蓝双 | 3 |
1999/066期 | 06 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 5 | 32 | 3 | 2 | 1 | 绿双 |
1999/067期 | 10 | 蓝 | 3 | 蓝 | 1 | 6 | 33 | 4 | 3 | 蓝双 | 1 |
1999/068期 | 22 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 7 | 34 | 5 | 4 | 1 | 绿双 |
1999/069期 | 22 | 绿 | 5 | 2 | 绿 | 8 | 35 | 6 | 5 | 2 | 绿双 |
1999/070期 | 40 | 红 | 红 | 3 | 1 | 9 | 36 | 7 | 红双 | 3 | 1 |
1999/071期 | 34 | 红 | 红 | 4 | 2 | 10 | 37 | 8 | 红双 | 4 | 2 |
1999/072期 | 05 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 11 | 38 | 绿单 | 1 | 5 | 3 |
1999/073期 | 34 | 红 | 红 | 6 | 1 | 12 | 39 | 1 | 红双 | 6 | 4 |
1999/074期 | 27 | 绿 | 1 | 7 | 绿 | 13 | 40 | 绿单 | 1 | 7 | 5 |
1999/075期 | 38 | 绿 | 2 | 8 | 绿 | 14 | 41 | 1 | 2 | 8 | 绿双 |
1999/076期 | 24 | 红 | 红 | 9 | 1 | 15 | 42 | 2 | 红双 | 9 | 1 |
1999/077期 | 12 | 红 | 红 | 10 | 2 | 16 | 43 | 3 | 红双 | 10 | 2 |
1999/078期 | 27 | 绿 | 1 | 11 | 绿 | 17 | 44 | 绿单 | 1 | 11 | 3 |
1999/079期 | 31 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 18 | 蓝单 | 1 | 2 | 12 | 4 |
1999/080期 | 36 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 蓝双 | 5 |
1999/081期 | 25 | 蓝 | 4 | 蓝 | 3 | 20 | 蓝单 | 3 | 4 | 1 | 6 |
1999/082期 | 38 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 21 | 1 | 4 | 5 | 2 | 绿双 |
1999/083期 | 33 | 绿 | 6 | 2 | 绿 | 22 | 2 | 绿单 | 6 | 3 | 1 |
1999/084期 | 15 | 蓝 | 7 | 蓝 | 1 | 23 | 蓝单 | 1 | 7 | 4 | 2 |
1999/085期 | 09 | 蓝 | 8 | 蓝 | 2 | 24 | 蓝单 | 2 | 8 | 5 | 3 |
1999/086期 | 46 | 红 | 红 | 1 | 3 | 25 | 1 | 3 | 红双 | 6 | 4 |
1999/087期 | 06 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 26 | 2 | 4 | 1 | 7 | 绿双 |
1999/088期 | 09 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 27 | 蓝单 | 5 | 2 | 8 | 1 |
1999/089期 | 42 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 28 | 1 | 6 | 3 | 蓝双 | 2 |
1999/090期 | 06 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 29 | 2 | 7 | 4 | 1 | 绿双 |
1999/091期 | 33 | 绿 | 5 | 2 | 绿 | 30 | 3 | 绿单 | 5 | 2 | 1 |
1999/092期 | 35 | 红 | 红 | 3 | 1 | 红单 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 |
1999/093期 | 23 | 红 | 红 | 4 | 2 | 红单 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 |
1999/094期 | 34 | 红 | 红 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 红双 | 5 | 4 |
1999/095期 | 17 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 2 | 7 | 绿单 | 1 | 6 | 5 |
1999/096期 | 13 | 红 | 红 | 7 | 1 | 红单 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 |
1999/097期 | 04 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 蓝双 | 7 |
1999/098期 | 44 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 绿双 |
1999/099期 | 46 | 红 | 红 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 红双 | 2 | 1 |
1999/100期 | 24 | 红 | 红 | 3 | 2 | 4 | 12 | 5 | 红双 | 3 | 2 |
1999/101期 | 30 | 红 | 红 | 4 | 3 | 5 | 13 | 6 | 红双 | 4 | 3 |
1999/102期 | 06 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 6 | 14 | 7 | 1 | 5 | 绿双 |
1999/103期 | 03 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 7 | 蓝单 | 8 | 2 | 6 | 1 |
1999/104期 | 15 | 蓝 | 3 | 蓝 | 2 | 8 | 蓝单 | 9 | 3 | 7 | 2 |
1999/105期 | 38 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 9 | 1 | 10 | 4 | 8 | 绿双 |
1999/106期 | 38 | 绿 | 5 | 2 | 绿 | 10 | 2 | 11 | 5 | 9 | 绿双 |
1999/107期 | 38 | 绿 | 6 | 3 | 绿 | 11 | 3 | 12 | 6 | 10 | 绿双 |
1999/108期 | 28 | 绿 | 7 | 4 | 绿 | 12 | 4 | 13 | 7 | 11 | 绿双 |
1999/109期 | 21 | 绿 | 8 | 5 | 绿 | 13 | 5 | 绿单 | 8 | 12 | 1 |
1999/110期 | 35 | 红 | 红 | 6 | 1 | 红单 | 6 | 1 | 9 | 13 | 2 |
预测本期 | 红 | 蓝 | 绿 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | ||
出现次数 | 40 | 29 | 41 | 18 | 13 | 22 | 22 | 16 | 19 | ||
期数 | 特码 | 特波 | 红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 |
特波走势图 |